Sé el primero en valorar “Cajon de dinero BEMATECH CD415” Cancelar la respuesta
In Stock
Cajon de dinero BEMATECH CD415
Modo de apertura automático vía software. Cajón para 5 billetes y 6 monedas Conexión a ticketera. RJ Ranura frontal Dimensiones: 41.0cm x 41.5cm x 11.4cm (61.1cm x 16.3cm x 4.4cm)
Quick Comparison
Settings | Cajon de dinero BEMATECH CD415 remove | Impresora de Etiquetas TSC TE200 remove | Escaner de Lector de código de Barras Zebra DS8178 2D remove | Lector de Codigo de barra Zebra ds2278 2d remove | Lector de Código de Barras Zebra DS2208 2D remove | Lector Láser LS2208 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cajon de dinero BEMATECH CD415 remove | Impresora de Etiquetas TSC TE200 remove | Escaner de Lector de código de Barras Zebra DS8178 2D remove | Lector de Codigo de barra Zebra ds2278 2d remove | Lector de Código de Barras Zebra DS2208 2D remove | Lector Láser LS2208 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Modo de apertura automático vía software. Cajón para 5 billetes y 6 monedas Conexión a ticketera. RJ Ranura frontal Dimensiones: 41.0cm x 41.5cm x 11.4cm (61.1cm x 16.3cm x 4.4cm) | Con las innovadoras Impresora de Etiquetas TSC TE200 de transferencia térmica, TSC amplía su línea cada vez mayor de series de impresoras de escritorio fiables, asequibles y potentes que son perfectas para una gran variedad de aplicaciones en los ámbitos del almacenamiento y fabricación, sector minorista, logística y oficinas. | Tipo de escaneado: 1D/2D Tecnología de Conectividad: Inalámbrico DS8178 Conectividad carga: USB
| Tipo de escaneado: 1D/2D Tecnología de Conectividad: Inalámbrico DS2278 Conectividad carga: USBAlgunas caracterìsticas resaltantes del Lector de Codigo de barra Zebra ds2278 2d
![]() | El Lector de Código de Barras Zebra DS2208 2D ha llegado a sus puntos de venta tanto en los artículos que compran sus clientes como en cupones impresos y electrónicos y tarjetas de fidelización. Su escáner 1D no permite leer los nuevos códigos 2D, lo que provoca excepciones que ralentizan el paso por caja y frustran a los clientes en un momento tan crucial como es el último punto de contacto con su establecimiento. Pero con el DS2200 Series puede escanearlo todo. Usted dispondrá de un generador de imagen 1D/2D asequible que no sacrifica ni el rendimiento ni las prestaciones en favor de un precio más bajo. Además, puede elegir el modelo que mejor se adapte a las necesidades de su TPV —el modelo con cable DS2208 o el modelo inalámbrico DS2278. DS2200 Series: el precio asequible que exige su presupuesto con el despliegue, la facilidad de uso y la simplicidad de gestión que su empresa necesita. | Lector Láser 1D Conectividad USB LS2208 Compatible con teclados en más de 90 idiomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caracteríasticas de la Impresora de Etiquetas TSC TE200
| Descripción de Escaner de Lector de código de Barras Zebra DS8178 2D
| Descripción del Lector de Codigo de barra ds2278 2dMarca: Zebra Modelo: DS2278 Color: Negro Radio Bluetooth Twilight Black : Clase 2 33 pies (10 m), puerto serie y perfiles HID Interfaces de host compatibles: USB, RS232, teclado Wedge, TGCS (IBM) 46XX sobre RS485 Capacidad de decodificación: 2-D (PDF417, Códigos compuestos, TLC-39, Azteca, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Códigos postales) y 1-D (Código 29, Código 128, Código 93, Codebar / NW7, Código 11, MSI Plessey, UPC / EAN, I 2 de 5, Coreano 3 de 5, Barra de datos GS1) Capacidad de la batería / Tipo de batería: 2400 mAh Batería Ion Tiempo de funcionamiento por carga completa: 84 horas Tipo inalámbrico: Conectividad Bluetooth : Caída inalámbrica Especificaciones: resiste múltiples caídas de 5 pies / 1,5 m al concreto Especificaciones de la caída: Diseñado para soportar 250 caídas en 1.5 pies / 0,5 m del concreto Dimensiones del escáner: 6.9 pulg. An . X 2.6 pulg. An . X 3.5 pulg. D (17.5 cm de alto x 6.6 cm An. X 9.0 cm D) Peso del escáner: 7.5 oz./214 g Garantía: Garantizado contra defectos de mano de obra y materiales para período de (1) año a partir de la fecha de venta | Características del Lector de Código de Barras Zebra DS2208 2D
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.