Sé el primero en valorar “Lector Láser LS2208” Cancelar la respuesta
In Stock
Lector Láser LS2208
Lector Láser 1D Conectividad USB LS2208 Compatible con teclados en más de 90 idiomas
Categorías: Lector de codigo de barras, Productos
Quick Comparison
| Settings | Lector Láser LS2208 remove | Cajon de dinero BEMATECH CD415 remove | Escaner de Lector de código de Barras Zebra DS8178 2D remove | Impresora de Etiquetas TSC TE200 remove | Lector Inalámbrico Zebra LI4278 remove | Lector de Codigo de barra Zebra ds2278 2d remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lector Láser LS2208 remove | Cajon de dinero BEMATECH CD415 remove | Escaner de Lector de código de Barras Zebra DS8178 2D remove | Impresora de Etiquetas TSC TE200 remove | Lector Inalámbrico Zebra LI4278 remove | Lector de Codigo de barra Zebra ds2278 2d remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Lector Láser 1D Conectividad USB LS2208 Compatible con teclados en más de 90 idiomas | Modo de apertura automático vía software. Cajón para 5 billetes y 6 monedas Conexión a ticketera. RJ Ranura frontal Dimensiones: 41.0cm x 41.5cm x 11.4cm (61.1cm x 16.3cm x 4.4cm) | Tipo de escaneado: 1D/2D Tecnología de Conectividad: Inalámbrico DS8178 Conectividad carga: USB
| Con las innovadoras Impresora de Etiquetas TSC TE200 de transferencia térmica, TSC amplía su línea cada vez mayor de series de impresoras de escritorio fiables, asequibles y potentes que son perfectas para una gran variedad de aplicaciones en los ámbitos del almacenamiento y fabricación, sector minorista, logística y oficinas. | Lector Inalámbrico Zebra LI4278 lleva la lectura de códigos de barras 1D al próximo nivel, permitiendo a los trabajadores leer códigos más rápidamente y a mayores distancias. | Tipo de escaneado: 1D/2D Tecnología de Conectividad: Inalámbrico DS2278 Conectividad carga: USBAlgunas caracterìsticas resaltantes del Lector de Codigo de barra Zebra ds2278 2d
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Descripción de Escaner de Lector de código de Barras Zebra DS8178 2D
| Caracteríasticas de la Impresora de Etiquetas TSC TE200
| EI LI4278 lleva la lectura de códigos de barras 1D al próximo nivel, permitiendo a los trabajadores leer códigos más rápidamente y a mayores distancias. El trabajador puede capturar prácticamente todo tipo de códigos de barras 1D, incluidos los tradicionales códigos impresos en etiquetas de papel, los códigos de barras electrónicos visualizados en la pantalla de un teléfono móvil, de un tablet o de una computadora, permitiendo al comerciante minorista procesar fácilmente todo tipo de información asociada a tarjetas de fidelidad, cupones móviles y otros, como así también los códigos de barras de alta densidad (HD, por su sigla en inglés) que suelen utilizarse en la manufactura de componentes electrónicos. Los códigos de barras 100% UPC pueden ser capturados a una distancia de más de 76,2 cm/30 pulgadas, mientras que los códigos 200% UPC pueden ser capturados a una distancia de hasta 139,7 cm/55 pulgadas. Información del producto Categoria: Lector de código de barras Marca: Zebra Stock: Disponible | Descripción del Lector de Codigo de barra ds2278 2dMarca: Zebra Modelo: DS2278 Color: Negro Radio Bluetooth Twilight Black : Clase 2 33 pies (10 m), puerto serie y perfiles HID Interfaces de host compatibles: USB, RS232, teclado Wedge, TGCS (IBM) 46XX sobre RS485 Capacidad de decodificación: 2-D (PDF417, Códigos compuestos, TLC-39, Azteca, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Códigos postales) y 1-D (Código 29, Código 128, Código 93, Codebar / NW7, Código 11, MSI Plessey, UPC / EAN, I 2 de 5, Coreano 3 de 5, Barra de datos GS1) Capacidad de la batería / Tipo de batería: 2400 mAh Batería Ion Tiempo de funcionamiento por carga completa: 84 horas Tipo inalámbrico: Conectividad Bluetooth : Caída inalámbrica Especificaciones: resiste múltiples caídas de 5 pies / 1,5 m al concreto Especificaciones de la caída: Diseñado para soportar 250 caídas en 1.5 pies / 0,5 m del concreto Dimensiones del escáner: 6.9 pulg. An . X 2.6 pulg. An . X 3.5 pulg. D (17.5 cm de alto x 6.6 cm An. X 9.0 cm D) Peso del escáner: 7.5 oz./214 g Garantía: Garantizado contra defectos de mano de obra y materiales para período de (1) año a partir de la fecha de venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Valoraciones
No hay valoraciones aún.