Sé el primero en valorar “Lector Láser LS2208” Cancelar la respuesta
In Stock
Lector Láser LS2208
Lector Láser 1D Conectividad USB LS2208 Compatible con teclados en más de 90 idiomas
Categorías: Lector de codigo de barras, Productos
Quick Comparison
| Settings | Lector Láser LS2208 remove | Lector Código de Barras Zebra LI2208 remove | Lector de Codigo de barra Zebra ds2278 2d remove | Escaner de Lector de código de Barras Zebra DS8178 2D remove | LECTOR DE RANURA UNITECH MS-246 remove | Impresora de Etiquetas TSC TE200 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lector Láser LS2208 remove | Lector Código de Barras Zebra LI2208 remove | Lector de Codigo de barra Zebra ds2278 2d remove | Escaner de Lector de código de Barras Zebra DS8178 2D remove | LECTOR DE RANURA UNITECH MS-246 remove | Impresora de Etiquetas TSC TE200 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Lector Láser 1D Conectividad USB LS2208 Compatible con teclados en más de 90 idiomas | Excelente rendimiento de lectura 1D. Ofrece una velocidad de lectura superior y una amplia gama de captura de datos. | Tipo de escaneado: 1D/2D Tecnología de Conectividad: Inalámbrico DS2278 Conectividad carga: USBAlgunas caracterìsticas resaltantes del Lector de Codigo de barra Zebra ds2278 2d
![]() | Tipo de escaneado: 1D/2D Tecnología de Conectividad: Inalámbrico DS8178 Conectividad carga: USB
| Interfaz: USB Lectura superior de tarjetas rayadas y gastadas Controlador OPOS (compatible con Windows 7, Vista y XP) Superficie pequeña para encajar en lugares estrechos Barrido bidireccional de tarjetas | Con las innovadoras Impresora de Etiquetas TSC TE200 de transferencia térmica, TSC amplía su línea cada vez mayor de series de impresoras de escritorio fiables, asequibles y potentes que son perfectas para una gran variedad de aplicaciones en los ámbitos del almacenamiento y fabricación, sector minorista, logística y oficinas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Excelente rendimiento de lectura 1D. Ofrece una velocidad de lectura superior y una amplia gama de captura de datos. Captura prácticamente todos los códigos de barras 1D en cualquier superficie, incluidas pantallas de teléfonos celulares. Capture códigos de barras 1D impresos en etiquetas de papel tradicionales o que aparecen en la pantalla de un teléfono celular, un tablet o una computadora. Rango de funcionamiento líder en el sector Lee códigos de barras 13 mil (100% UPC) de 1 pulg./2,54 cm hasta más de 30 pulg./76,2 cm, así como también códigos de alta densidad y rangos ampliados para una mayor flexibilidad de las aplicaciones Soporta 100 caídas consecutivas sobre concreto y 1.000 caídas consecutivas desde 1,64 pies/0,5 m Información del producto Categoria: Escaner de código de barras Marca: Zebra Stock: Disponible | Descripción del Lector de Codigo de barra ds2278 2dMarca: Zebra Modelo: DS2278 Color: Negro Radio Bluetooth Twilight Black : Clase 2 33 pies (10 m), puerto serie y perfiles HID Interfaces de host compatibles: USB, RS232, teclado Wedge, TGCS (IBM) 46XX sobre RS485 Capacidad de decodificación: 2-D (PDF417, Códigos compuestos, TLC-39, Azteca, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Códigos postales) y 1-D (Código 29, Código 128, Código 93, Codebar / NW7, Código 11, MSI Plessey, UPC / EAN, I 2 de 5, Coreano 3 de 5, Barra de datos GS1) Capacidad de la batería / Tipo de batería: 2400 mAh Batería Ion Tiempo de funcionamiento por carga completa: 84 horas Tipo inalámbrico: Conectividad Bluetooth : Caída inalámbrica Especificaciones: resiste múltiples caídas de 5 pies / 1,5 m al concreto Especificaciones de la caída: Diseñado para soportar 250 caídas en 1.5 pies / 0,5 m del concreto Dimensiones del escáner: 6.9 pulg. An . X 2.6 pulg. An . X 3.5 pulg. D (17.5 cm de alto x 6.6 cm An. X 9.0 cm D) Peso del escáner: 7.5 oz./214 g Garantía: Garantizado contra defectos de mano de obra y materiales para período de (1) año a partir de la fecha de venta | Descripción de Escaner de Lector de código de Barras Zebra DS8178 2D
| Caracteríasticas de la Impresora de Etiquetas TSC TE200
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Valoraciones
No hay valoraciones aún.