Sé el primero en valorar “Lector Láser LS2208” Cancelar la respuesta
In Stock
Lector Láser LS2208
Lector Láser 1D Conectividad USB LS2208 Compatible con teclados en más de 90 idiomas
Categorías: Lector de codigo de barras, Productos
Quick Comparison
Settings | Lector Láser LS2208 remove | Cajon de dinero BEMATECH CD415 remove | Lector de Codigo de barra Zebra ds2278 2d remove | Lector 2D Zebra DS4208 remove | Escaner de Lector de código de Barras Zebra DS8178 2D remove | Impresora de Etiquetas TSC TE200 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lector Láser LS2208 remove | Cajon de dinero BEMATECH CD415 remove | Lector de Codigo de barra Zebra ds2278 2d remove | Lector 2D Zebra DS4208 remove | Escaner de Lector de código de Barras Zebra DS8178 2D remove | Impresora de Etiquetas TSC TE200 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Lector Láser 1D Conectividad USB LS2208 Compatible con teclados en más de 90 idiomas | Modo de apertura automático vía software. Cajón para 5 billetes y 6 monedas Conexión a ticketera. RJ Ranura frontal Dimensiones: 41.0cm x 41.5cm x 11.4cm (61.1cm x 16.3cm x 4.4cm) | Tipo de escaneado: 1D/2D Tecnología de Conectividad: Inalámbrico DS2278 Conectividad carga: USBAlgunas caracterìsticas resaltantes del Lector de Codigo de barra Zebra ds2278 2d
![]() | El DS4308 es un lector Imager 2D de la próxima generación completo en funciones que redefine los conceptos de desempeño y alcance de lectura, versatilidad y facilidad de uso | Tipo de escaneado: 1D/2D Tecnología de Conectividad: Inalámbrico DS8178 Conectividad carga: USB
| Con las innovadoras Impresora de Etiquetas TSC TE200 de transferencia térmica, TSC amplía su línea cada vez mayor de series de impresoras de escritorio fiables, asequibles y potentes que son perfectas para una gran variedad de aplicaciones en los ámbitos del almacenamiento y fabricación, sector minorista, logística y oficinas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Descripción del Lector de Codigo de barra ds2278 2dMarca: Zebra Modelo: DS2278 Color: Negro Radio Bluetooth Twilight Black : Clase 2 33 pies (10 m), puerto serie y perfiles HID Interfaces de host compatibles: USB, RS232, teclado Wedge, TGCS (IBM) 46XX sobre RS485 Capacidad de decodificación: 2-D (PDF417, Códigos compuestos, TLC-39, Azteca, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Códigos postales) y 1-D (Código 29, Código 128, Código 93, Codebar / NW7, Código 11, MSI Plessey, UPC / EAN, I 2 de 5, Coreano 3 de 5, Barra de datos GS1) Capacidad de la batería / Tipo de batería: 2400 mAh Batería Ion Tiempo de funcionamiento por carga completa: 84 horas Tipo inalámbrico: Conectividad Bluetooth : Caída inalámbrica Especificaciones: resiste múltiples caídas de 5 pies / 1,5 m al concreto Especificaciones de la caída: Diseñado para soportar 250 caídas en 1.5 pies / 0,5 m del concreto Dimensiones del escáner: 6.9 pulg. An . X 2.6 pulg. An . X 3.5 pulg. D (17.5 cm de alto x 6.6 cm An. X 9.0 cm D) Peso del escáner: 7.5 oz./214 g Garantía: Garantizado contra defectos de mano de obra y materiales para período de (1) año a partir de la fecha de venta | El DS4308 es un lector Imager 2D de la próxima generación completo en funciones que redefine los conceptos de desempeño y alcance de lectura, versatilidad y facilidad de uso. Los trabajadores pueden capturar códigos de barras más rápido que nunca, independientemente de si se trata de códigos visualizados en la pantalla de un smartphone, tablet o computadora o impresos en papel, incluso aunque estén rayados, dañados o sucios. Su diseño compacto y liviano ofrece la ergonomía que sus trabajadores necesitan para un uso confortable durante todo el día para las tareas de lectura más intensivas. Una amplia gama de modelos que satisfacen las más variadas necesidades empresariales, desde el Punto de Venta de una tienda minorista hasta la línea de producción de una planta de manufactura en industria ligera. Independientemente del modelo que elija, estará adquiriendo un lector muy potente que hace el trabajo por dos. Información del producto Categoria: Lector de código de barras Marca: Zebra Stock: Disponible | Descripción de Escaner de Lector de código de Barras Zebra DS8178 2D
| Caracteríasticas de la Impresora de Etiquetas TSC TE200
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | 161 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | 124 × 1 × 76 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.