Sé el primero en valorar “Lector Láser LS2208” Cancelar la respuesta
In Stock
Lector Láser LS2208
Lector Láser 1D Conectividad USB LS2208 Compatible con teclados en más de 90 idiomas
Categorías: Lector de codigo de barras, Productos
Quick Comparison
| Settings | Lector Láser LS2208 remove | Lector de Código de Barras Zebra DS2208 2D remove | Lector Código de Barras Zebra LI2208 remove | LECTOR DE RANURA UNITECH MS-246 remove | Lector 2D Zebra DS4208 remove | Escaner de Lector de código de Barras Zebra DS8178 2D remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lector Láser LS2208 remove | Lector de Código de Barras Zebra DS2208 2D remove | Lector Código de Barras Zebra LI2208 remove | LECTOR DE RANURA UNITECH MS-246 remove | Lector 2D Zebra DS4208 remove | Escaner de Lector de código de Barras Zebra DS8178 2D remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Lector Láser 1D Conectividad USB LS2208 Compatible con teclados en más de 90 idiomas | El Lector de Código de Barras Zebra DS2208 2D ha llegado a sus puntos de venta tanto en los artículos que compran sus clientes como en cupones impresos y electrónicos y tarjetas de fidelización. Su escáner 1D no permite leer los nuevos códigos 2D, lo que provoca excepciones que ralentizan el paso por caja y frustran a los clientes en un momento tan crucial como es el último punto de contacto con su establecimiento. Pero con el DS2200 Series puede escanearlo todo. Usted dispondrá de un generador de imagen 1D/2D asequible que no sacrifica ni el rendimiento ni las prestaciones en favor de un precio más bajo. Además, puede elegir el modelo que mejor se adapte a las necesidades de su TPV —el modelo con cable DS2208 o el modelo inalámbrico DS2278. DS2200 Series: el precio asequible que exige su presupuesto con el despliegue, la facilidad de uso y la simplicidad de gestión que su empresa necesita. | Excelente rendimiento de lectura 1D. Ofrece una velocidad de lectura superior y una amplia gama de captura de datos. | Interfaz: USB Lectura superior de tarjetas rayadas y gastadas Controlador OPOS (compatible con Windows 7, Vista y XP) Superficie pequeña para encajar en lugares estrechos Barrido bidireccional de tarjetas | El DS4308 es un lector Imager 2D de la próxima generación completo en funciones que redefine los conceptos de desempeño y alcance de lectura, versatilidad y facilidad de uso | Tipo de escaneado: 1D/2D Tecnología de Conectividad: Inalámbrico DS8178 Conectividad carga: USB
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Características del Lector de Código de Barras Zebra DS2208 2D
| Excelente rendimiento de lectura 1D. Ofrece una velocidad de lectura superior y una amplia gama de captura de datos. Captura prácticamente todos los códigos de barras 1D en cualquier superficie, incluidas pantallas de teléfonos celulares. Capture códigos de barras 1D impresos en etiquetas de papel tradicionales o que aparecen en la pantalla de un teléfono celular, un tablet o una computadora. Rango de funcionamiento líder en el sector Lee códigos de barras 13 mil (100% UPC) de 1 pulg./2,54 cm hasta más de 30 pulg./76,2 cm, así como también códigos de alta densidad y rangos ampliados para una mayor flexibilidad de las aplicaciones Soporta 100 caídas consecutivas sobre concreto y 1.000 caídas consecutivas desde 1,64 pies/0,5 m Información del producto Categoria: Escaner de código de barras Marca: Zebra Stock: Disponible | El DS4308 es un lector Imager 2D de la próxima generación completo en funciones que redefine los conceptos de desempeño y alcance de lectura, versatilidad y facilidad de uso. Los trabajadores pueden capturar códigos de barras más rápido que nunca, independientemente de si se trata de códigos visualizados en la pantalla de un smartphone, tablet o computadora o impresos en papel, incluso aunque estén rayados, dañados o sucios. Su diseño compacto y liviano ofrece la ergonomía que sus trabajadores necesitan para un uso confortable durante todo el día para las tareas de lectura más intensivas. Una amplia gama de modelos que satisfacen las más variadas necesidades empresariales, desde el Punto de Venta de una tienda minorista hasta la línea de producción de una planta de manufactura en industria ligera. Independientemente del modelo que elija, estará adquiriendo un lector muy potente que hace el trabajo por dos. Información del producto Categoria: Lector de código de barras Marca: Zebra Stock: Disponible | Descripción de Escaner de Lector de código de Barras Zebra DS8178 2D
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 161 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 124 × 1 × 76 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.