Descripción
Beneficios:
+ Protege, unitiza y asegura la carga
+ Material fiexible y resistente
+ Resistente a la humedad
+ Aplicación Manual y Automático

Zunchos Características:
+ Plásticos (PP)
+ Diferentes grosores y espesores
+ Entrega mayor seguridad a empaques
Beneficios:
+ Protege, unitiza y asegura la carga
+ Material fiexible y resistente
+ Resistente a la humedad
+ Aplicación Manual y Automático

| Settings | Embalaje remove | Film manual estándar de alto rendimiento remove | Cintas de Embalaje Masking remove | Contómetro Térmico Gallo 55gr 80mm x 80mm x 13mm x 20 Unidades remove | Film automático de alto rendimiento remove | Cintas de embalaje acrílicos remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Embalaje remove | Film manual estándar de alto rendimiento remove | Cintas de Embalaje Masking remove | Contómetro Térmico Gallo 55gr 80mm x 80mm x 13mm x 20 Unidades remove | Film automático de alto rendimiento remove | Cintas de embalaje acrílicos remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Zunchos Características: + Plásticos (PP) + Diferentes grosores y espesores + Entrega mayor seguridad a empaques | Características: + Mayor retención de carga que films tradicionales + Espesor significativamente menor y mejor adherencia que films tradicionales + Unidad de carga mejorada a un costo menor por pallet envuelto + 100% reciclable + En colores y transparente | Características: + Cinta adhesiva que se desprende fácilmente + No deja residuos + Cinta a base de papel + Resistente a la humedad |
![]() | Características: + Funciona sin problemas en los sistemas de envoltura más eficientes + Mayor contención al menor costo de envoltura por pallet + 300% De pre-estiramiento garantizado + 100% reciclable + En colores y transparente | Características: + Fabricada en un solución autoadhesiva en base a agua + Para uso de sellado de cajas con peso medio-bajo + Aplicación manual o automática |
| Content | Beneficios: + Protege, unitiza y asegura la carga + Material fiexible y resistente + Resistente a la humedad + Aplicación Manual y Automático ![]() | Cinta para enmascarar fabricada con un soporte de papel crepé de color natural, recubierta con adhesivo de caucho natural y resinas que garantizan una excelente adhesión instantánea sobre diferentes superficies.Algunas Características de las Cintas de Embalaje Masking
| CONTOMETRO TERMICO GALLO 80mm x 80mm El contometro térmico es un tipo de papel que es sensible al calor y que imprime a través de una tecnología llamada “impresión térmica directa”, es decir, imprime por calor, no por tinta. Económico No necesita tintas, cintas ni otros sistemas de impresión. Calidad La impresión térmica directa es un sistema de gran fiabilidad. La calidad siempre es constante independientemente de la cantidad de datos a imprimir, ya que no necesita ningún consumible. Fiable Los maquinas de impresión directa necesitan muy pocos componentes para su funcionamiento. Solo necesitan un cabezal térmico y un sistema elemental de transporte del papel, por lo que su nivel de averías es muy inferior a los sistemas de impresión de tinta. Sin limitación de hojas Los rollos de papel térmico solo tienen la limitación de la duración del metraje. Silencioso La impresión se realiza totalmente en silencio, Solo se escucha el rodamiento del papel. Ecológico Al no utilizar tintas ni tóner se puede considerar que es interesante desde el punto de vista ecológico. | ¿Cuál es la función de las Cintas de embalaje acrílicos?El precinto es la cinta adhesiva utilizada en el final de línea para el cerrado de cajas, permite asegurar las cargas, impidiendo que las cajas se abran y dejen la mercancía al descubierto. Su principal función es la fijación o sellado de cajas de cartón, o precintado de cualquier otro material. Están compuestos por un soporte de polipropileno y un adhesivo acrílico fabricado con base de agua. | ||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.